Генподрядчики – лидеры по строительству жилья по итогам 2017 года
Организация | Кол-во домов |
Общая пл. тыс. кв. м |
АО "Саратовоблжилстрой" | 17 | 201 634 |
ООО Компания "Кронверк" | 16 | 125 296 |
ООО "Механизация" | 6 | 74 597 |
ООО "СК ЖБК-3" | 7 | 71 948 |
АО "Шэлдом" | 3 | 64 695 |
Организация | Кол-во домов |
Общая пл. жилья тыс. кв.м |
ООО Компания "Кронверк" | 13 | 105 568 |
МУП "Саргоркапстройкомплект" | 9 | 78 236 |
ООО "СК ЖБК-3" | 7 | 71 948 |
АО "Шэлдом" | 3 | 64 695 |
ООО "Госжилстрой" | 3 | 44 608 |
ЗАО "УМ-24" | 2 | 43 456 |
Комментарии