Цены на недвижимость в Саратове


Динамика цен


Изменение стоимости m² на первичном и вторичном рынке Саратова.

Дата Новострой
цена за м², руб.
Изменение Вторичка
цена за м², руб.
Изменение
05.04.2024 75 231 -0.20% 96 444 +0.36%
25.03.2024 75 380 +0.01% 96 101 +0.73%
10.03.2024 75 379 -0.35% 95 395 -0.03%
24.02.2024 75 646 -0.45% 95 427 +0.46%
09.02.2024 75 987 -2.2% 94 986 +0.73%
26.01.2024 77 658 +0.20% 94 294 +0.75%
12.01.2024 77 503 +0.51% 93 568 +0.05%
31.12.2023 77 109 +3.12% 93 518 +0.93%
15.12.2023 74 701 -2.14% 92 651 +2.26%
01.12.2023 76 302 +0.45% 90 553 +1.32%
18.11.2023 75 959 +0.55% 89 362 +1.48%
02.11.2023 75 539 -0.32% 88 041 +1.22%
25.10.2023 75 780 -0.07% 86 966 +1.39%
05.10.2023 75 831 +1.24% 85 760 +1.49%
21.09.2023 74 889 +2.96% 84 483 +4.47%
07.09.2023 72 673 +0.29% 80 707 +0.98%
24.08.2023 72 463 -0.78% 79 920 +0.3%
11.08.2023 73 026 +0.47% 79 678 +0.83%
27.07.2023 72682.1 +1.02% 79020.5 -1.92%
13.07.2023 71941.3 +0.61% 80541.3 +0.44%
29.06.2023 71500.8 +0.5% 80185.2 +0.65%
15 июня 2023 71142.1 +0.24% 79666.4 -0.2%
01 июня 2023 70974.2 +0.39% 79828.8 +0.77%
18 мая 2023 70697.2 +2.51% 79212.3 +0.65%
04 мая 2023 68926.2 -5.68% 78697.1 +0.58%
20 апреля 2023 72844.6 +1.01% 78238.9 +0.23%
06 апреля 2023 72108.5 +0.28% 78059.2 +0.21%
23 марта 2023 71908.62 +0.5% 77892.9 +2.1%
03 марта 2023 71552.5 +0.63% 76258.8 +0.41%
17 февраля 2023 71103.8 +0.8% 75947.2 +0.18%
06 февраля 2023 70537.7 +1.05% 75809.5 +0.97%
18 января 2023 69794.9 +0.8% 75073.2 +0.15%
30 декабря 2022 69237.9 +0.23% 74959.1 +0.81%
CвернутьПосмотреть весь список



Статистика обновляется в автоматическом режиме один раз в две недели, исходя из актуальных объявлений по региону.
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика
Нажимая на кнопку отправить, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Нажимая на кнопку отправить, вы даете согласие на обработку своих персональных данных