Дата | НОВОСТРОЙКИ цена за м², руб. |
Изменение | ВТОРИЧКА цена за м², руб. |
Изменение |
---|---|---|---|---|
03.03.2023 | 71 650 | +0.76% | 76 220 | +0.36% |
17.02.2023 | 71 110 | +0.8% | 75 947 | +0.18% |
07.02.2023 | 70 537 | +1.05% | 75 809 | +0.97% |
18.01.2023 | 69 794 | +0.80% | 75 073 | +0.15% |
31.12.2022 | 69 237 | +0.23% | 74 959 | +0.81% |
15.12.2022 | 69 080 | +2.45% | 74 353 | +0.48% |
02.12.2022 | 67 389 | +2.21% | 73 993 | +0.63% |
17.11.2022 | 65 901 | -0.56% | 73 530 | +0.39% |
03.11.2022 | 66 271 | -0.69% | 73 241 | +0.07% |
Если вы решили продать недвижимость, профессионалы нашего агентства абсолютно бесплатно помогут Вам в этом! Благодаря профессиональному подходу мы гарантируем не только оперативность и качество выполнения услуг, но и безопасность проведения сделки!
Уважаемые собственники жилья, если Вы решили продать свою недвижимость, наши специалисты абсолютно бесплатно помогут Вам! Оставьте Ваше предложение в почтовой форме, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.